De aansluiting op de financiële gegevens per programma en een onderbouwing daarvan zijn ondergebracht in de financiële begroting. Dit hoofdstuk bevat een totaaloverzicht van de lasten en baten van alle programma's. Overhead en de algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk weergegeven. Daarnaast zijn voor extra inzicht in de financiële positie de baten en lasten per programma geschoond van de beoogde verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken formeel geen onderdeel uit van de begroting van lasten en baten. Voor reserves geldt dat onttrekkingen evenals de stortingen via de resultaatbestemming lopen.
In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 114.000,- in 2024. Dit is het saldo van de mutaties tussen de begroting van baten en lasten. In de begroting hebben daarnaast reeds tot een bedrag van per saldo in 2024 € 1.369.000,- mutaties uit reserves plaatsgevonden. Het geraamd positief resultaat bedraagt dan € 1.483.000,-(waarvan incidenteel nadeel € 184.000,- en € 1.667.000,- structureel voordeel). De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. De jaren 2022 – 2027 geven dan het navolgende beeld:
Programma's | Jaarrekening 2022 | Gewijzigde begroting 2023 | Begroting 2024 | Meerjarenraming | ||||||||
(bedragen x € 1.000,-) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | saldo 2025 | saldo 2026 | saldo 2027 |
0. Bestuur en ondersteuning | -1.919 | 593 | -1.326 | -2.333 | 510 | -1.823 | -2.300 | 565 | -1.735 | -1.739 | -1.702 | -1.675 |
1. Veiligheid | -1.843 | 163 | -1.680 | -2.050 | 89 | -1.961 | -2.011 | 89 | -1.922 | -1.918 | -1.827 | -1.823 |
2. Verkeer en vervoer | -2.724 | 429 | -2.295 | -2.906 | 199 | -2.707 | -3.729 | 76 | -3.653 | -3.750 | -3.879 | -4.102 |
3. Economie | -656 | 2.474 | 1.818 | -762 | 3.370 | 2.608 | -713 | 1.534 | 821 | 861 | 900 | 906 |
4. Onderwijs | -3.753 | 1.415 | -2.338 | -2.831 | 581 | -2.250 | -2.318 | 24 | -2.294 | -2.320 | -2.248 | -2.237 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -4.763 | 841 | -3.922 | -5.559 | 1.034 | -4.525 | -5.603 | 728 | -4.875 | -5.560 | -4.754 | -4.788 |
6. Sociaal domein | -23.473 | 4.398 | -19.075 | -27.621 | 4.331 | -23.290 | -26.193 | 3.477 | -22.716 | -22.850 | -22.633 | -22.432 |
7. Volksgezondheid en milieu | -6.368 | 4.753 | -1.615 | -7.796 | 5.322 | -2.474 | -6.875 | 4.868 | -2.007 | -2.018 | -1.676 | -1.691 |
8. VHROSV | -6.983 | 8.007 | 1.024 | -5.579 | 3.405 | -2.174 | -4.732 | 3.119 | -1.613 | -306 | -344 | -1.622 |
Subtotaal (excl.overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) | -52.482 | 23.073 | -29.409 | -57.437 | 18.841 | -38.596 | -54.474 | 14.480 | -39.994 | -39.600 | -38.163 | -39.464 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: | ||||||||||||
- Uitvoering wet WOZ woningen | -254 | -254 | -240 | -240 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | |||
- Uitvoering wet WOZ niet woningen | -1 | -1 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |||
- OZB woningen | -9 | 9 | -12 | 4 | -8 | -12 | 4 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
- OZB niet-woningen | -3 | 4 | 1 | -7 | 3 | -4 | -7 | 3 | -4 | -3 | -3 | -3 |
- Baten heffing en invordering OZB woningen | 2.598 | 2.598 | 2.559 | 2.559 | 2.805 | 2.805 | 2.851 | 2.915 | 2.930 | |||
- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen | 2.161 | 2.161 | 2.238 | 2.238 | 2.433 | 2.433 | 2.447 | 2.462 | 2.477 | |||
- Algemene uitkeringen | -5 | 39.165 | 39.160 | -6 | 39.674 | 39.668 | -6 | 41.555 | 41.549 | 41.970 | 39.134 | 38.857 |
Dividend | -1 | 143 | 142 | -1 | 157 | 156 | -1 | 169 | 168 | 168 | 168 | 167 |
Saldo van de financieringsfunctie | -508 | 507 | -1 | -379 | 540 | 161 | -655 | 627 | -28 | -56 | -47 | -78 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 102 | 102 | 83 | 83 | 78 | 78 | 167 | 171 | 162 | |||
Vennootschapsbelasting | 38 | 38 | -164 | -164 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -743 | 44.689 | 43.946 | -835 | 45.258 | 44.423 | -911 | 47.674 | 46.763 | 47.306 | 44.562 | 44.274 |
Overhead en ondersteuning | -5.852 | 299 | -5.553 | -6.259 | 221 | -6.038 | -6.695 | 197 | -6.498 | -6.412 | -6.387 | -6.385 |
Onvoorzien en stelposten | -110 | -110 | 313 | 313 | -157 | -157 | -345 | -395 | -398 | |||
Saldo van baten en lasten | -59.187 | 68.061 | 8.874 | -64.218 | 64.320 | 102 | -62.237 | 62.351 | 114 | 949 | -383 | -1.973 |
Reserves | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -2.886 | 3.194 | 308 | -12.553 | 14.480 | 1.927 | -128 | 1.497 | 1.369 | 371 | 185 | 1.467 |
Geraamd resultaat | -62.073 | 71.255 | 9.182 | -76.771 | 78.800 | 2.029 | -62.365 | 63.848 | 1.483 | 1.320 | -198 | -506 |
waarvan incidentele baten en lasten | -194 | -184 | -149 | 76 | 115 | |||||||
waarvan structurele baten en lasten | 2.223 | 1.667 | 1.469 | -274 | -621 | |||||||
(- = nadeel en + = voordeel) |