De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
Begroting | Wijziging | Begroting 2021 | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
2021 | ppn | na wijziging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -1.681 | n | -139 | n | -1.820 | n | -151 | n | -136 | n | -136 | n | -53 | n |
- Overhead en ondersteuning organisatie | -5.795 | n | -122 | n | -5.917 | n | -278 | n | -293 | n | -323 | n | -377 | n |
- Algemene dekkingsmiddelen | -751 | n | 1.095 | v | 344 | v | 1.684 | v | 1.083 | v | 746 | v | 932 | v |
Veiligheid | -1.725 | n | -95 | n | -1.820 | n | -29 | n | -31 | n | -31 | n | -31 | n |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -2.574 | n | -241 | n | -2.815 | n | -79 | n | -42 | n | -15 | n | -174 | n |
Economische zaken | -619 | n | -10 | n | -629 | n | -3 | n | -3 | n | -3 | n | -3 | n |
Onderwijs | -3.078 | n | -1.474 | n | -4.552 | n | -63 | n | -4 | n | -4 | n | -4 | n |
Sport, cultuur en recreatie | -4.225 | n | -619 | n | -4.844 | n | -200 | n | -199 | n | -124 | n | -169 | n |
Sociaal domein | -21.733 | n | -1.814 | n | -23.547 | n | -552 | n | -864 | n | -754 | n | -632 | n |
Volksgezondheid en milieu | -5.367 | n | -247 | n | -5.614 | n | 24 | v | 110 | v | 138 | v | 83 | v |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) | -6.958 | n | 2.592 | v | -4.366 | n | -3.502 | n | 141 | v | -265 | n | -355 | n |
Baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 436 | v | 201 | v | 637 | v | 63 | v | 63 | v | 63 | v | -14 | n |
- Overhead en ondersteuning organisatie | 214 | v | -13 | n | 201 | v | -15 | n | -15 | n | -16 | n | -16 | n |
- Algemene dekkingsmiddelen | 37.851 | v | 641 | v | 38.492 | v | 574 | v | 563 | v | 520 | v | 844 | v |
Veiligheid | 85 | v | 74 | v | 159 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 58 | v | 131 | v | 189 | v | ||||||||
Economische zaken | 1.297 | v | 1.297 | v | ||||||||||
Onderwijs | 236 | v | 1.502 | v | 1.738 | v | 2 | v | 2 | v | 2 | v | 2 | v |
Sport, cultuur en recreatie | 675 | v | 327 | v | 1.002 | v | 3 | v | 3 | v | ||||
Sociaal domein | 2.641 | v | 1.271 | v | 3.912 | v | -148 | n | -73 | n | 10 | v | 10 | v |
Volksgezondheid en milieu | 4.261 | v | 193 | v | 4.454 | v | -60 | n | -95 | n | -117 | n | -77 | n |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) | 5.197 | v | -2.452 | n | 2.745 | v | 3.472 | v | -224 | n | 1.990 | v | 302 | v |
Totaal lasten | -54.506 | n | -1.074 | n | -55.580 | n | -3.149 | n | -238 | n | -771 | n | -783 | n |
Totaal baten | 52.951 | v | 1.875 | v | 54.826 | v | 3.894 | v | 227 | v | 2.455 | v | 1.054 | v |
Saldo van baten en lasten | -1.555 | n | 801 | v | -754 | n | 745 | v | -11 | n | 1.684 | v | 271 | v |
Toevoeging reserves | -4.533 | n | 2.956 | v | -1.577 | n | 132 | v | -7.433 | n | -3.327 | n | 69 | v |
Onttrekking reserves | 6.512 | v | -3.104 | n | 3.408 | v | 35 | v | 7.619 | v | 1.894 | v | 239 | v |
Geraamd resultaat / algemene reserve | 424 | v | 653 | v | 1.077 | v | 912 | v | 175 | v | 251 | v | 579 | v |
(- = nadeel en + = voordeel) |