In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2022 en de opstelling van de begroting 2023 en anderzijds de najaarsnota 2022 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2022 in hoofdzaak incidenteel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per hoofdtaakveld/beleidsveld toegelicht.
De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
bedragen x 1.000 | ||||||||||||||
Begroting | Wijziging | Begroting 2022 | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
2022 | njn | na wijziging | 2023 | 2024 | 2026 | 2026 | ||||||||
lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -2.186 | n | -177 | n | -2.363 | n | -54 | n | -24 | n | -24 | n | -24 | n |
- Overhead | -6.020 | n | -336 | n | -6.356 | n | -82 | n | -82 | n | -81 | n | -81 | n |
- Algemene dekkingsmiddelen | -781 | n | -209 | n | -990 | n | 34 | v | 75 | v | 83 | v | 44 | v |
Veiligheid | -1.955 | n | -53 | n | -2.008 | n | 3 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -2.945 | n | -178 | n | -3.123 | n | -10 | n | -19 | n | ||||
Economie | -766 | n | -42 | n | -808 | n | -1 | n | -1 | n | -1 | n | -1 | n |
Onderwijs | -4.575 | n | 183 | v | -4.392 | n | -30 | n | -10 | n | -10 | n | -10 | n |
Sport, cultuur en recreatie | -5.318 | n | -198 | n | -5.516 | n | -74 | n | -50 | n | -53 | n | -54 | n |
Sociaal domein | -24.435 | n | -446 | n | -24.881 | n | -72 | n | -38 | n | -40 | n | -40 | n |
Volksgezondheid en milieu | -6.834 | n | -161 | n | -6.995 | n | -241 | n | -16 | n | -12 | n | -12 | n |
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. | -5.684 | n | -1.521 | n | -7.205 | n | -1.322 | n | -344 | n | 8 | v | 3 | v |
baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 609 | v | 30 | v | 639 | v | -28 | n | -28 | n | -28 | n | -28 | n |
- Overhead | 235 | v | 49 | v | 284 | v | ||||||||
- Algemene dekkingsmiddelen | 41.545 | v | 2.521 | v | 44.066 | v | -246 | n | -239 | n | -239 | n | -239 | n |
Veiligheid | 171 | v | 21 | v | 192 | v | ||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 184 | v | 210 | v | 394 | v | ||||||||
Economie | 2.339 | v | 64 | v | 2.403 | v | ||||||||
Onderwijs | 1.470 | v | 524 | v | 1.994 | v | 20 | v | ||||||
Sport, cultuur en recreatie | 817 | v | 120 | v | 937 | v | -4 | n | -4 | n | -5 | n | ||
Sociaal domein | 3.126 | v | 505 | v | 3.631 | v | 312 | v | 1 | v | 1 | v | 1 | v |
Volksgezondheid en milieu | 4.625 | v | 199 | v | 4.824 | v | 125 | v | ||||||
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. | 4.518 | v | 2.983 | v | 7.501 | v | -4 | n | 662 | v | -659 | n | ||
Totaal lasten | -61.499 | n | -3.138 | n | -64.637 | n | -1.849 | n | -487 | n | -127 | n | -191 | n |
Totaal baten | 59.639 | v | 7.226 | v | 66.865 | v | 179 | v | 392 | v | -929 | n | -271 | n |
Saldo van baten en lasten | -1.860 | n | 4.088 | v | 2.228 | v | -1.670 | n | -95 | n | -1.056 | n | -462 | n |
Toevoeging reserves | -1.423 | n | -1.383 | n | -2.806 | n | 1.881 | v | -628 | n | -1 | n | -1 | n |
Onttrekking reserves | 4.808 | v | -1.279 | n | 3.529 | v | -569 | n | 315 | v | 660 | v | 2 | v |
Geraamd resultaat / algemene reserve | 1.525 | v | 1.426 | v | 2.951 | v | -358 | n | -408 | n | -397 | n | -461 | n |
(- = nadeel en + = voordeel) |