In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2020 en de opstelling van de begroting 2021 en anderzijds de najaarsnota 2020 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2020 in hoofdzaak, naast incidenteel ook structureel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per hoofdtaakveld/beleidsveld toegelicht.
De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
bedragen x 1.000 | ||||||||||||||
Begroting | Wijziging | Begroting 2019 | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
2020 | njn | na wijziging | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -1.716 | n | 59 | v | -1.657 | n | 20 | v | 25 | v | 25 | v | 25 | v |
- Overhead | -6.025 | n | 295 | v | -5.730 | n | -15 | n | -63 | n | ||||
- Algemene dekkingsmiddelen | -727 | n | -109 | n | -836 | n | -12 | n | 4 | v | 5 | v | 8 | v |
Veiligheid | -1.691 | n | -96 | n | -1.787 | n | -5 | n | -5 | n | -5 | n | -5 | n |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -2.594 | n | -203 | n | -2.797 | n | -11 | n | -1 | n | -1 | n | -1 | n |
Economie | -777 | n | 11 | v | -766 | n | -10 | n | -3 | n | -3 | n | -3 | n |
Onderwijs | -3.327 | n | -183 | n | -3.510 | n | -216 | n | -14 | n | -14 | n | -14 | n |
Sport, cultuur en recreatie | -4.304 | n | -206 | n | -4.510 | n | -112 | n | -27 | n | -27 | n | -27 | n |
Sociaal domein | -23.615 | n | -1.838 | n | -25.453 | n | -37 | n | 6 | v | -27 | n | -20 | n |
Volksgezondheid en milieu | -5.976 | n | -159 | n | -6.135 | n | -55 | n | ||||||
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. | -6.065 | n | -836 | n | -6.901 | n | -439 | n | 25 | v | -57 | n | -29 | n |
baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 1.009 | v | -22 | n | 987 | v | -60 | n | -60 | n | -60 | n | -60 | n |
- Overhead | 259 | v | -15 | n | 244 | v | 2 | v | 2 | v | 2 | v | ||
- Algemene dekkingsmiddelen | 36.439 | v | 1.473 | v | 37.912 | v | 11 | v | 11 | v | 9 | v | 10 | v |
Veiligheid | 88 | v | 21 | v | 109 | v | ||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 92 | v | 106 | v | 198 | v | ||||||||
Economie | 1.262 | v | -355 | n | 907 | v | ||||||||
Onderwijs | 246 | v | 127 | v | 373 | v | 203 | v | ||||||
Sport, cultuur en recreatie | 658 | v | -14 | n | 644 | v | 35 | v | 15 | v | 15 | v | 15 | v |
Sociaal domein | 4.937 | v | 1.731 | v | 6.668 | v | 45 | v | 2 | v | 3 | v | 3 | v |
Volksgezondheid en milieu | 4.474 | v | 115 | v | 4.589 | v | 51 | v | ||||||
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. | 4.905 | v | 1.734 | v | 6.639 | v | 194 | v | -6 | n | -6 | n | -6 | n |
Totaal lasten | -56.817 | n | -3.265 | n | -60.082 | n | -892 | n | 10 | v | -167 | n | -66 | n |
Totaal baten | 54.369 | v | 4.901 | v | 59.270 | v | 481 | v | -36 | n | -37 | n | -38 | n |
Saldo van baten en lasten | -2.448 | n | 1.636 | v | -812 | n | -411 | n | -26 | n | -204 | n | -104 | n |
Toevoeging reserves | -2.552 | n | -164 | n | -2.716 | n | -113 | n | -13 | n | -13 | n | -12 | n |
Onttrekking reserves | 4.147 | v | -497 | n | 3.650 | v | 382 | v | -25 | n | 25 | v | ||
Geraamd resultaat / algemene reserve | -853 | n | 975 | v | 122 | v | -142 | n | -64 | n | -192 | n | -116 | n |
(- = nadeel en + = voordeel) |