Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:
taakvelden | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0.1 Bestuur | 58.427 | -6.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
0.10 Reserves | -660.327 | 269.218 | -38.445 | 11.761 | -11.732 | |
0.2 Burgerzaken | -38.076 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 17.193 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
0.4 Ondersteuning organisatie | 267.353 | -75.118 | -50.683 | -103.847 | -32.559 | |
0.5 Treasury | -73.757 | -5.248 | 16.062 | 15.299 | 18.362 | |
0.61 OZB woningen | 6.593 | |||||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.412.661 | -625 | -625 | -625 | -625 | |
0.8 Overige baten en lasten | 16.884 | 50.441 | 35.070 | 25.071 | 15.071 | |
0.9 Vennootschapsbelasting | 1.691 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -4.504 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | -71.561 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
2.1 Verkeer, wegen en water | -96.206 | 14.102 | 24.102 | 24.102 | 24.102 | |
3.1 Economische ontwikkeling | -1.127 | |||||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -1.900 | |||||
3.4 Economische promotie | -340.883 | -9.528 | -2.778 | -2.778 | -2.778 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -15.156 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -40.597 | -306 | -306 | -306 | -306 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 18.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
5.2 Sportaccommodaties | -69.675 | -24.111 | -9.122 | -9.122 | -9.122 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 16.734 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -12.816 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
5.6 Media | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -172.435 | -51.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 64.911 | -18.385 | -33.425 | -33.425 | -33.425 | |
6.2 Wijkteams | 8.238 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
6.3 Inkomensregelingen | 132.555 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | |
6.4 Begeleide participatie | -215.365 | 14.350 | 14.350 | 14.350 | 14.350 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -62.302 | -92.406 | -92.669 | -122.489 | -118.986 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -10.324 | 13.107 | 28.308 | 25.381 | 28.538 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -30.000 | |||||
7.1 Volksgezondheid | 6.024 | |||||
7.2 Riolering | 0 | |||||
7.3 Afval | 0 | 0 | ||||
7.4 Milieubeheer | -50.355 | -5.200 | ||||
8.1 Ruimtelijke Ordening | -119.214 | 27.975 | -2.025 | -2.025 | -2.025 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 324.916 | 0 | 10 | 9 | 8 | |
8.3 Wonen en bouwen | 691.937 | -273.149 | 20.984 | -61.330 | -32.691 | |
totaal | 890.964 | -129.092 | -66.176 | -194.401 | -122.814 | |
(- = nadeel en + = voordeel) |