6.2 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Mutaties baten en lasten

Terug naar navigatie - Mutaties baten en lasten

Onderstaand worden de mutaties van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden:

Taakveld BBV (bedragen x € 1,-) 2025 2026 2027 2028 2029
0.1 Bestuur -2.593 -21.999 -29.500 -29.500 -29.500
0.10 Mutaties reserves 298.058 -1.407.150 -653.622 -308.779 48.495
0.2 Burgerzaken 78.041 43.736 11.174 12.506 -61.116
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -89.400
0.4 Overhead -256.649 -413.528 -449.868 -475.613 -433.247
0.5 Treasury -23.832 -148.041 -129.208 -137.449 -136.723
0.61 OZB woningen -6.524 453.080 457.528 943.101 1.530.302
0.62 OZB niet-woningen 58.495 449.785 449.785 841.075 1.232.364
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 946.385 3.005.700 2.985.340 1.916.322 1.923.322
0.8 Overige baten en lasten 1.806.333 495.825 724.608 756.258 841.072
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -149.817
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -36.339 -102.946 -172.410 -208.783 -208.744
1.2 Openbare orde en veiligheid -929 -46.302 -46.302 -46.302 -46.302
2.1 Verkeer en vervoer 392.778 386.461 374.019 216.371 -326.167
3.1 Economische ontwikkeling -13.000 -7.923 -7.923 -7.923 -7.923
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.125 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
3.4 Economische promotie -30.000 140.000 280.000 420.000
4.2 Onderwijshuisvesting -2.413 -42.474 -100.016 -110.355 -279.636
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 13.664 23.377 23.377 13.377 23.377
5.1 Sportbeleid en activering 20.000 20.000 20.000
5.2 Sportaccommodaties 270.691 915.104 777.751 417.473 -25.608
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5.5 Cultureel erfgoed -5.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5.6 Media -102.785 -24.785 -24.785 -24.785 -24.785
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -172.867 -24.609 18.311 25.356 -6.643
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -87.621 -292.432 -388.928 -280.058 -265.656
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -7.232 -7.723 -6.765 -7.123 -6.824
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -138.892 -145.246 -132.843 -137.479 -133.603
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -12.612 -12.653 -12.574 -12.603 -12.579
6.3 Inkomensregelingen -175.701 -239.715 -203.688 -209.698 -212.690
6.4 WSW en beschut werk -136.293 89.192 90.416 69.332 63.402
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -225.146 135.809 139.802 138.309 139.557
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -234.691 -236.027 -233.419 -234.394 -233.579
6.712 Begeleiding (WMO) -144.280 -145.249 -143.357 -144.064 -143.473
6.713 Dagbesteding (WMO) -133.937 -134.204 -133.683 -133.878 -133.715
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) -4.169 -4.452 -3.900 -4.106 -3.934
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -747.787 -548.994 -546.638 -547.519 -546.782
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -530 -566 -496 -522 -500
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -231.005 -133.042 -129.067 -130.553 -129.311
6.791 PGB WMO -6.004 -6.412 -5.616 -5.914 -5.665
6.792 PGB Jeugd -112.598 -8.114 -7.107 -7.484 -7.169
6.821 Jeugdbescherming -80.728 -80.775 -80.679 -80.715 -80.685
6.822 Jeugdreclassering -2.620 -2.798 -2.451 -2.581 -2.472
7.1 Volksgezondheid -11.500 -39.622 -59.608 -62.713 -87.038
7.2 Riolering 74.545 20.463 21.838 20.406 20.406
7.3 Afval -5.017
7.4 Milieubeheer -25.217 -73.659 -73.659 -64.854 -64.854
8.1 Ruimte en leefomgeving -192.068
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -1.014.674 962.419 353.061 158.422 -166.710
8.3 Wonen en bouwen -260.189 -196.792 -196.792 -196.792 -196.792
Totaal -939.794 2.450.467 2.629.856 2.233.519 2.259.622