De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
Begroting | Wijziging | Begroting | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) | 2025 | ppn | na wijz. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -2.395 | n | -255 | n | -2.650 | n | -262 | n | -252 | n | -179 | n | -76 | n |
Overhead en ondersteuning organisatie | -7.574 | n | -296 | n | -7.870 | n | -399 | n | -436 | n | -462 | n | -419 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -963 | n | 1.442 | v | 479 | v | -324 | n | 54 | v | 117 | v | 245 | v |
Veiligheid | -2.174 | n | -40 | n | -2.214 | n | -152 | n | -222 | n | -258 | n | -258 | n |
Verkeer en vervoer | -4.103 | n | 377 | v | -3.726 | n | 386 | v | 374 | v | 216 | v | -326 | n |
Economie | -821 | n | -44 | n | -865 | n | -10 | n | -10 | n | -10 | n | -10 | n |
Onderwijs | -2.528 | n | -758 | n | -3.286 | n | -7 | n | -65 | n | -85 | n | -245 | n |
Sport, cultuur en recreatie | -7.028 | n | -2 | n | -7.030 | n | 874 | v | 803 | v | 450 | v | -25 | n |
Sociaal domein | -29.794 | n | -2.765 | n | -32.559 | n | -2.004 | n | -2.031 | n | -1.961 | n | -1.946 | n |
Volksgezondheid en milieu | -8.507 | n | -2.233 | n | -10.740 | n | -145 | n | -166 | n | -170 | n | -304 | n |
VHROSV | -8.290 | n | -2.835 | n | -11.125 | n | 604 | v | -604 | n | -1.231 | n | -1.395 | n |
Baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 547 | v | 241 | v | 788 | v | 283 | v | 234 | v | 162 | v | -15 | n |
Overhead en ondersteuning organisatie | 110 | v | 39 | v | 149 | v | -14 | n | -14 | n | -14 | n | -14 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | 50.726 | v | 1.189 | v | 51.915 | v | 4.580 | v | 4.434 | v | 4.202 | v | 5.146 | v |
Veiligheid | 105 | v | 3 | v | 108 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v |
Verkeer en vervoer | 77 | v | 16 | v | 93 | v | ||||||||
Economie | 1.702 | v | 1.702 | v | 140 | v | 280 | v | 420 | v | ||||
Onderwijs | 24 | v | 769 | v | 793 | v | -12 | n | -12 | n | -12 | n | -12 | n |
Sport, cultuur en recreatie | 1.037 | v | -3 | n | 1.034 | v | 12 | v | 8 | v | 8 | v | 8 | v |
Sociaal domein | 6.005 | v | 283 | v | 6.288 | v | 231 | v | 230 | v | 230 | v | 230 | v |
Volksgezondheid en milieu | 6.272 | v | 2.266 | v | 8.538 | v | 52 | v | 55 | v | 63 | v | 173 | v |
VHROSV | 6.486 | v | 1.368 | v | 7.854 | v | 162 | v | 760 | v | 1.193 | v | 1.031 | v |
Totaal lasten | -74.177 | n | -7.409 | n | -81.586 | n | -1.439 | n | -2.555 | n | -3.573 | n | -4.759 | n |
Totaal baten | 73.091 | v | 6.171 | v | 79.262 | v | 5.297 | v | 5.838 | v | 6.115 | v | 6.970 | v |
Saldo van baten en lasten | -1.086 | n | -1.238 | n | -2.324 | n | 3.858 | v | 3.283 | v | 2.542 | v | 2.211 | v |
Toevoeging reserves | -3.941 | n | 626 | v | -3.315 | n | -967 | n | -286 | n | -120 | n | 155 | v |
Onttrekking reserves | 5.809 | v | -328 | n | 5.481 | v | -440 | n | -368 | n | -188 | n | -107 | n |
Geraamd resultaat / algemene reserve | 782 | v | -940 | n | -158 | n | 2.450 | v | 2.629 | v | 2.234 | v | 2.260 | v |
(- = nadeel en + = voordeel) |