5.2 Begroting structureel en incidenteel
Omschrijving (toelichting)
De perspectiefnota maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.
In onderstaand overzicht worden de structurele financiële uitkomsten en de incidentele financiële uitkomsten in totaliteit weergegeven. Ook worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven.
Excel-tabel
Geact.meerjarenperspectief | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) | |||||||||||
structureel: | |||||||||||
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2025 | v | 998 | n | -1.562 | n | -2.146 | n | -2.354 | n | -2.354 | |
bestuur en ondersteuning | n | -18 | n | -72 | n | -41 | n | -98 | n | -90 | |
veiligheid | n | -23 | n | -149 | n | -219 | n | -255 | n | -255 | |
verkeer en vervoer | v | 412 | v | 386 | v | 374 | v | 216 | n | -326 | |
economie | n | -14 | n | -10 | v | 130 | v | 270 | v | 410 | |
onderwijs | v | 16 | n | -19 | n | -77 | n | -87 | n | -256 | |
sport, cultuur en recreatie | v | 25 | v | 886 | v | 811 | v | 458 | n | -17 | |
sociaal domein | n | -2.780 | n | -1.849 | n | -1.778 | n | -1.720 | n | -1.716 | |
volksgezondheid en milieu | v | 23 | n | -93 | n | -111 | n | -107 | n | -131 | |
VHROSV | n | -319 | n | -102 | n | -129 | n | -159 | n | -169 | |
overzicht van de kosten van overhead | n | -235 | n | -405 | n | -441 | n | -467 | n | -424 | |
algemene dekkingsmiddelen | v | 2.631 | v | 4.256 | v | 4.488 | v | 4.319 | v | 5.390 | |
structureel meerjarenperspectief | v | 715 | v | 1.268 | v | 860 | v | 17 | v | 61 | |
mutaties reserves structureel | n | -200 | n | -100 | v | 155 | |||||
totaal structureel | a | v | 515 | v | 1.168 | v | 860 | v | 17 | v | 216 |
incidenteel: | |||||||||||
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2024 | n | -218 | v | 5 | v | 35 | v | 100 | v | 100 | |
bestuur en ondersteuning | v | 1.032 | n | -814 | n | -286 | |||||
veiligheid | n | -14 | |||||||||
verkeer en vervoer | n | -19 | |||||||||
economie | n | -30 | |||||||||
onderwijs | n | -5 | n | -10 | |||||||
sport, cultuur en recreatie | n | -30 | |||||||||
sociaal domein | v | 298 | v | 76 | n | -23 | n | -12 | |||
volksgezondheid en milieu | v | 10 | |||||||||
VHROSV | n | -1.148 | v | 867 | v | 286 | v | 120 | n | -195 | |
overzicht van de kosten van overhead | n | -21 | n | -9 | n | -9 | n | -9 | n | -9 | |
algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
incidenteel meerjarenperspectief | n | -145 | v | 125 | v | 3 | v | 190 | n | -103 | |
mutaties reserves incidenteel | n | -530 | n | -399 | n | -346 | n | -227 | n | -107 | |
totaal incidenteel | b | n | -675 | n | -274 | n | -343 | n | -37 | n | -210 |
totaal begrotingsresultaat | a+b | n | -160 | v | 894 | v | 518 | n | -20 | v | 6 |
reeds geraamde mutaties algemene reserve | n | -780 | v | 1.557 | v | 2.111 | v | 2.254 | v | 2.254 | |
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve | n | -940 | v | 2.450 | v | 2.629 | v | 2.234 | v | 2.260 | |
(- = nadeel en + = voordeel) |