In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2023 en de opstelling van de begroting 2024 en anderzijds de najaarsnota 2023 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2023 in hoofdzaak incidenteel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per programma toegelicht.
De aansluiting op de financiële mutaties per taakveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
bedragen x 1.000 | ||||||||||||||
Begroting | Wijziging | Begroting 2023 | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
2023 | njn | na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -2.333 | n | -1.305 | n | -3.638 | n | -21 | n | -16 | n | -16 | n | -16 | n |
Veiligheid | -2.050 | n | -35 | n | -2.085 | n | -1 | n | -1 | n | -1 | n | -1 | n |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -2.906 | n | 152 | v | -2.754 | n | 25 | v | -3 | n | -3 | n | -3 | n |
Economie | -742 | n | -6 | n | -748 | n | ||||||||
Onderwijs | -2.826 | n | -531 | n | -3.357 | n | -234 | n | -7 | n | -7 | n | -7 | n |
Sport, cultuur en recreatie | -5.580 | n | 105 | v | -5.475 | n | -70 | n | -51 | n | -11 | n | ||
Sociaal domein | -27.607 | n | -372 | n | -27.979 | n | -826 | n | -392 | n | -391 | n | -380 | n |
Volksgezondheid en milieu | -7.817 | n | -84 | n | -7.901 | n | -598 | n | -198 | n | -512 | n | -364 | n |
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. | -5.541 | n | -1.486 | n | -7.027 | n | -4.038 | n | -1.342 | n | -150 | n | -712 | n |
Overhead en ondersteuning organisatie | -6.312 | n | -162 | n | -6.474 | n | -112 | n | -83 | n | -85 | n | -92 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -697 | n | -64 | n | -761 | n | 9 | v | -9 | n | -14 | n | ||
baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 499 | v | 891 | v | 1.390 | v | ||||||||
Veiligheid | 89 | v | 11 | v | 100 | v | 10 | v | 10 | v | 10 | v | 10 | v |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 199 | v | 6 | v | 205 | v | ||||||||
Economie | 3.362 | v | 13 | v | 3.375 | v | 6 | v | ||||||
Onderwijs | 581 | v | 561 | v | 1.142 | v | 227 | v | ||||||
Sport, cultuur en recreatie | 959 | v | 94 | v | 1.053 | v | 23 | v | 23 | v | 16 | v | 5 | v |
Sociaal domein | 4.331 | v | 2.764 | v | 7.095 | v | 1.005 | v | 436 | v | 545 | v | 525 | v |
Volksgezondheid en milieu | 5.319 | v | 188 | v | 5.507 | v | 501 | v | 201 | v | 565 | v | 417 | v |
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. | 3.400 | v | 807 | v | 4.207 | v | 3.390 | v | 1.407 | v | 165 | v | 724 | v |
Overhead en ondersteuning organisatie | 221 | v | -46 | n | 175 | v | 1 | v | -1 | n | -1 | n | -1 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | 45.180 | v | 615 | v | 45.795 | v | -4 | n | 5 | v | -2 | n | 11 | v |
Totaal lasten | -64.411 | n | -3.788 | n | -68.199 | n | -5.866 | n | -2.102 | n | -1.176 | n | -1.589 | n |
Totaal baten | 64.140 | v | 5.904 | v | 70.044 | v | 5.159 | v | 2.081 | v | 1.298 | v | 1.691 | v |
Saldo van baten en lasten | -271 | n | 2.116 | v | 1.845 | v | -707 | n | -21 | n | 122 | v | 102 | v |
Toevoeging reserves | -12.553 | n | -1.192 | n | -13.745 | n | -756 | n | 156 | v | ||||
Onttrekking reserves | 14.480 | v | -1.251 | n | 13.229 | v | 1.391 | v | -96 | n | 4 | v | 3 | v |
Geraamd resultaat / algemene reserve | 1.656 | v | -327 | n | 1.329 | v | -72 | n | 39 | v | 126 | v | 105 | v |
(- = nadeel en + = voordeel) |