De aansluiting op de financiële gegevens per programma en een onderbouwing daarvan zijn ondergebracht in de financiële begroting. Dit hoofdstuk bevat een totaaloverzicht van de lasten en baten van alle programma's. Overhead en de algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk weergegeven. Daarnaast zijn voor extra inzicht in de financiële positie de baten en lasten per programma geschoond van de beoogde verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken formeel geen onderdeel uit van de begroting van lasten en baten. Voor reserves geldt dat onttrekkingen evenals de stortingen via de resultaatbestemming lopen.
In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Dit leidt tot een nadelig resultaat van € 47.000,- in 2025. Dit is het saldo van de mutaties tussen de begroting van baten en lasten. In de begroting hebben daarnaast reeds tot een bedrag van per saldo in 2025 € 1.121.000,- mutaties uit reserves plaatsgevonden. Het geraamd positief resultaat bedraagt dan € 1.078.000,- (waarvan incidenteel nadeel € 114.000,- en € 1.192.000,- structureel voordeel). De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. De jaren 2023 – 2028 geven dan het navolgende beeld:
Programma's | Jaarrekening 2023 | Gewijzigde begroting 2024 | Begroting 2025 | Meerjarenraming | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000,-) | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | saldo 2026 | saldo 2027 | saldo 2028 |
0. Bestuur en ondersteuning | -2.720 | 614 | -2.106 | -2.767 | 1.503 | -1.264 | -2.380 | 491 | -1.889 | -1.852 | -1.818 | -1.818 |
1. Veiligheid | -1.992 | 108 | -1.884 | -2.015 | 98 | -1.917 | -2.164 | 98 | -2.066 | -1.975 | -1.970 | -1.971 |
2. Verkeer en vervoer | -2.452 | 236 | -2.216 | -4.011 | 260 | -3.751 | -4.066 | 77 | -3.989 | -4.196 | -4.429 | -4.576 |
3. Economie | -683 | 6.132 | 5.449 | -1.057 | 1.746 | 689 | -839 | 1.687 | 848 | 873 | 879 | 880 |
4. Onderwijs | -2.343 | 104 | -2.239 | -2.944 | 478 | -2.466 | -2.431 | 24 | -2.407 | -2.372 | -2.377 | -2.379 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -5.163 | 844 | -4.319 | -6.443 | 1.491 | -4.952 | -6.631 | 987 | -5.644 | -5.091 | -5.206 | -5.221 |
6. Sociaal domein | -27.103 | 6.789 | -20.314 | -28.133 | 6.376 | -21.757 | -29.194 | 5.652 | -23.542 | -23.313 | -23.283 | -23.264 |
7. Volksgezondheid en milieu | -7.480 | 5.194 | -2.286 | -8.707 | 6.411 | -2.296 | -7.816 | 5.743 | -2.073 | -1.773 | -1.817 | -1.837 |
8. VHROSV | -6.637 | 4.317 | -2.320 | -11.246 | 8.015 | -3.231 | -5.849 | 4.692 | -1.157 | -757 | -2.003 | -1.766 |
Subtotaal (excl.overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) | -56.573 | 24.338 | -32.235 | -67.323 | 26.378 | -40.945 | -61.370 | 19.451 | -41.919 | -40.456 | -42.024 | -41.952 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: | ||||||||||||
- Uitvoering wet WOZ woningen | -306 | -306 | -201 | -201 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |||
- Uitvoering wet WOZ niet woningen | -11 | -11 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||
- OZB woningen | -12 | 12 | -12 | 8 | -4 | -12 | 8 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
- OZB niet-woningen | -5 | 5 | -7 | 3 | -4 | -7 | 3 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
- Baten heffing en invordering OZB woningen | 2.547 | 2.547 | 2.833 | 2.833 | 2.992 | 2.992 | 3.063 | 3.097 | 3.175 | |||
- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen | 2.115 | 2.115 | 2.466 | 2.466 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | |||
- Algemene uitkeringen | -6 | 40.895 | 40.889 | -6 | 43.241 | 43.235 | -6 | 43.727 | 43.721 | 41.577 | 41.680 | 41.753 |
Dividend | 157 | 157 | -2 | 136 | 134 | -2 | 169 | 167 | 167 | 167 | 166 | |
Saldo van de financieringsfunctie | -563 | 567 | 4 | -490 | 460 | -30 | -679 | 637 | -42 | 18 | 4 | -64 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 83 | 83 | 62 | 62 | 124 | 124 | 123 | 119 | 118 | |||
Vennootschapsbelasting | 26 | 26 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -877 | 46.381 | 45.504 | -752 | 49.209 | 48.457 | -935 | 50.210 | 49.275 | 47.262 | 47.381 | 47.462 |
Overhead en ondersteuning | -6.688 | 258 | -6.430 | -7.401 | 237 | -7.164 | -7.445 | 107 | -7.338 | -7.218 | -7.244 | -7.234 |
Onvoorzien en stelposten | -11 | -11 | 414 | 414 | -65 | -65 | -62 | -74 | -87 | |||
Saldo van baten en lasten | -64.149 | 70.977 | 6.828 | -75.062 | 75.824 | 762 | -69.815 | 69.768 | -47 | -474 | -1.961 | -1.811 |
Reserves | ||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -13.745 | 13.334 | -411 | -1.610 | 4.451 | 2.841 | -3.436 | 4.557 | 1.121 | 210 | 1.487 | 1.109 |
Geraamd resultaat | -77.894 | 84.311 | 6.417 | -76.672 | 80.275 | 3.603 | -73.251 | 74.325 | 1.074 | -264 | -474 | -702 |
waarvan incidentele baten en lasten | 575 | -114 | 52 | 35 | 100 | |||||||
waarvan structurele baten en lasten | 3.028 | 1.188 | -316 | -509 | -802 | |||||||
(- = nadeel en + = voordeel) |