De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
Begroting | Wijziging | Begroting 2021 | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
(bedragen x € 1.000,-) | 2022 | ppn | na wijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -1.856 | n | -164 | n | -2.020 | n | -148 | n | -148 | n | -148 | n | -148 | n |
- Overhead en ondersteuning organisatie | -6.043 | n | -509 | n | -6.552 | n | -526 | n | -522 | n | -529 | n | -320 | n |
- Algemene dekkingsmiddelen | -636 | n | 73 | v | -563 | n | 546 | v | -73 | n | -137 | n | -120 | n |
Veiligheid | -1.759 | n | -118 | n | -1.877 | n | -103 | n | -71 | n | -55 | n | -57 | n |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -2.574 | n | -342 | n | -2.916 | n | -296 | n | -305 | n | -295 | n | -434 | n |
Economische zaken | -585 | n | -125 | n | -710 | n | -85 | n | -60 | n | -60 | n | -60 | n |
Onderwijs | -3.124 | n | -1.426 | n | -4.550 | n | ||||||||
Sport, cultuur en recreatie | -4.465 | n | -378 | n | -4.843 | n | -101 | n | -247 | n | -207 | n | -201 | n |
Sociaal domein | -22.598 | n | -1.421 | n | -24.019 | n | -478 | n | -628 | n | -723 | n | -745 | n |
Volksgezondheid en milieu | -5.577 | n | -307 | n | -5.884 | n | -271 | n | -175 | n | -184 | n | -229 | n |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) | -7.006 | n | 1.122 | v | -5.884 | n | -2.186 | n | -572 | n | -609 | n | 239 | v |
Baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 499 | v | 110 | v | 609 | v | 4 | v | 4 | v | 4 | v | 4 | v |
- Overhead en ondersteuning organisatie | 225 | v | 10 | v | 235 | v | -31 | n | 10 | v | 10 | v | 10 | v |
- Algemene dekkingsmiddelen | 40.879 | v | 666 | v | 41.545 | v | 1.952 | v | 2.957 | v | 3.415 | v | 2.239 | v |
Veiligheid | 90 | v | 82 | v | 172 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 79 | v | 105 | v | 184 | v | ||||||||
Economische zaken | 1.329 | v | 1.010 | v | 2.339 | v | 70 | v | 70 | v | 70 | v | 70 | v |
Onderwijs | 274 | v | 1.196 | v | 1.470 | v | ||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 533 | v | 17 | v | 550 | v | ||||||||
Sociaal domein | 2.629 | v | 497 | v | 3.126 | v | 70 | v | 123 | v | 123 | v | 123 | v |
Volksgezondheid en milieu | 4.216 | v | 184 | v | 4.400 | v | 32 | v | 60 | v | 65 | v | 116 | v |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) | 5.511 | v | -858 | n | 4.653 | v | 1.341 | v | 178 | v | 90 | v | -507 | n |
Totaal lasten | -56.223 | n | -3.595 | n | -59.818 | n | -3.648 | n | -2.801 | n | -2.947 | n | -2.075 | n |
Totaal baten | 56.264 | v | 3.019 | v | 59.283 | v | 3.441 | v | 3.405 | v | 3.780 | v | 2.058 | v |
Saldo van baten en lasten | 41 | v | -576 | n | -535 | n | -207 | n | 604 | v | 833 | v | -17 | n |
Toevoeging reserves | -717 | n | -707 | n | -1.424 | n | -255 | n | -47 | n | 65 | v | 75 | v |
Onttrekking reserves | 3.030 | v | 452 | v | 3.482 | v | 965 | v | 244 | v | 234 | v | -127 | n |
Geraamd resultaat / algemene reserve | 2.354 | v | -831 | n | 1.523 | v | 503 | v | 801 | v | 1.132 | v | -69 | n |
(- = nadeel en + = voordeel) |