In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2024 en de opstelling van de begroting 2025 en anderzijds de najaarsnota 2024 weergegeven. De afwijkingen zijn hiervoor per programma toegelicht.
De aansluiting op de financiële mutaties per taakveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.
bedragen x 1.000 | Begroting 2024 | Wijziging | Begroting 2024 | Mutatie meerjarenraming | ||||||||||
njn | na wijziging | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
lasten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | -2.767 | n | -280 | n | -3.047 | n | -12 | n | -12 | n | -12 | n | -12 | n |
Veiligheid | -2.015 | n | -175 | n | -2.190 | n | -10 | n | -10 | n | -10 | n | -10 | n |
Verkeer en vervoer | -4.040 | n | -68 | n | -4.108 | n | -39 | n | -52 | n | -59 | n | -59 | n |
Economie | -1.038 | n | 88 | v | -950 | n | ||||||||
Onderwijs | -2.909 | n | -752 | n | -3.661 | n | -108 | n | -108 | n | -108 | n | -108 | n |
Sport, cultuur en recreatie | -6.813 | n | 63 | v | -6.750 | n | -205 | n | -192 | n | -200 | n | -219 | n |
Sociaal domein | -28.128 | n | -873 | n | -29.001 | n | -445 | n | -325 | n | -278 | n | -256 | n |
Volksgezondheid en milieu | -8.701 | n | 256 | v | -8.445 | n | -309 | n | -6 | n | -6 | n | -6 | n |
VHROSV | -11.124 | n | -2.499 | n | -13.623 | n | -2.491 | n | -396 | n | -135 | n | -135 | n |
Overhead en ondersteuning organisatie | -7.401 | n | -87 | n | -7.488 | n | -129 | n | -114 | n | -115 | n | -122 | n |
Algemene dekkingsmiddelen | -748 | n | 182 | v | -566 | n | ||||||||
baten | ||||||||||||||
Bestuur en ondersteuning | 1.492 | v | -42 | n | 1.450 | v | 67 | v | ||||||
Veiligheid | 98 | v | 4 | v | 102 | v | 7 | v | 7 | v | 7 | v | 7 | v |
Verkeer en vervoer | 260 | v | 200 | v | 460 | v | ||||||||
Economie | 1.757 | v | -3 | n | 1.754 | v | 4 | v | 4 | v | 4 | v | 4 | v |
Onderwijs | 478 | v | 569 | v | 1.047 | v | ||||||||
Sport, cultuur en recreatie | 1.491 | v | 181 | v | 1.672 | v | 50 | v | -758 | n | -775 | n | -774 | n |
Sociaal domein | 6.376 | v | 725 | v | 7.101 | v | 342 | v | 342 | v | 342 | v | 342 | v |
Volksgezondheid en milieu | 6.411 | v | -43 | n | 6.368 | v | 217 | v | 15 | v | 15 | v | 15 | v |
VHROSV | 8.014 | v | 2.959 | v | 10.973 | v | 1.794 | v | 368 | v | 107 | v | 107 | v |
Overhead en ondersteuning organisatie | 237 | v | 25 | v | 262 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v | 3 | v |
Algemene dekkingsmiddelen | 48.286 | v | 1.211 | v | 49.497 | v | 51 | v | 88 | v | 133 | v | 187 | v |
Totaal lasten | -75.684 | n | -4.145 | n | -79.829 | n | -3.748 | n | -1.215 | n | -923 | n | -927 | n |
Totaal baten | 74.900 | v | 5.786 | v | 80.686 | v | 2.535 | v | 69 | v | -164 | n | -109 | n |
Saldo van baten en lasten | -784 | n | 1.641 | v | 857 | v | -1.213 | n | -1.146 | n | -1.087 | n | -1.036 | n |
Toevoeging reserves | -1.610 | n | 534 | v | -1.076 | n | -555 | n | ||||||
Onttrekking reserves | 4.451 | v | -1.303 | n | 3.148 | v | 1.303 | v | ||||||
Geraamd resultaat / algemene reserve | 2.057 | v | 872 | v | 2.929 | v | -465 | n | -1.146 | n | -1.087 | n | -1.036 | n |
(- = nadeel en + = voordeel) |