6.2 Financiële begroting: structureel en incidenteel
Omschrijving (toelichting)
De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.
Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. Na de financiële doorwerking van de mutaties uit deze najaarsnota sluit de najaarsnota dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel nadeel van € 45.000,-.
Excel-tabel
| Geact.meerjarenperspectief | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x 1.000,-) | |||||||||||
| structureel: | |||||||||||
| begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025 (excl.meicirc) | v | 519 | |||||||||
| saldo ontwerp-begroting 2026 + 1e begrotingswijziging 2026 | v | 523 | v | 370 | v | 300 | v | 140 | |||
| bestuur en ondersteuning | n | -45 | n | -16 | n | -16 | n | -16 | n | -16 | |
| veiligheid | n | -24 | n | -1 | v | 16 | v | 16 | v | 16 | |
| verkeer en vervoer | n | -16 | n | -40 | n | -20 | n | -19 | n | -19 | |
| economie | v | 96 | n | -89 | |||||||
| onderwijs | v | 13 | 37 | 25 | -21 | -21 | |||||
| sport, cultuur en recreatie | v | 142 | n | -110 | n | -16 | n | -12 | n | -28 | |
| sociaal domein | n | -873 | n | -169 | v | 1 | n | -34 | n | -34 | |
| volksgezondheid en milieu | v | 82 | n | -1 | v | 7 | v | 7 | v | 7 | |
| VHROSV | v | 252 | n | -548 | |||||||
| - overhead | n | -132 | n | -146 | n | -106 | n | -106 | n | -115 | |
| - algemene dekkingsmiddelen | v | 2.185 | v | 26 | v | 23 | v | 25 | v | 25 | |
| structureel meerjarenperspectief | v | 2.200 | n | -534 | v | 284 | v | 139 | n | -45 | |
| mutaties reserves structureel | v | 24 | |||||||||
| totaal structureel | a | v | 2.224 | n | -534 | v | 284 | v | 139 | n | -45 |
| incidenteel: | |||||||||||
| begrotingsresultaat na 7e wijziging 2025 (excl.meicirc) | n | -675 | |||||||||
| saldo ontwerp-begroting 2026 + 1e begrotingswijziging 2026 | v | 21 | v | 6 | v | 86 | v | 86 | |||
| bestuur en ondersteuning | n | -23 | n | -3 | |||||||
| veiligheid | |||||||||||
| verkeer en vervoer | n | -595 | |||||||||
| economie | |||||||||||
| onderwijs | n | -85 | |||||||||
| sport, cultuur en recreatie | v | 80 | n | -55 | |||||||
| sociaal domein | n | -111 | n | -4 | n | -10 | |||||
| volksgezondheid en milieu | v | 250 | n | -250 | |||||||
| VHROSV | v | 910 | n | -939 | |||||||
| - overhead | |||||||||||
| - algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||
| incidenteel meerjarenperspectief | n | -164 | n | -1.314 | n | -4 | v | 86 | v | 86 | |
| mutaties reserves incidenteel | n | -942 | v | 954 | |||||||
| totaal incidenteel | b | n | -1.106 | n | -360 | n | -4 | v | 86 | v | 86 |
| totaal begrotingsresultaat | a+b | v | 1.118 | n | -894 | v | 280 | v | 225 | v | 41 |
| reeds geraamde mutaties algemene reserve | v | 156 | n | -544 | n | -376 | n | -386 | n | -226 | |
| aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve | n | -1.274 | v | 1.438 | v | 96 | v | 161 | v | 185 | |
| (- = nadeel en + = voordeel) |